Extrifit Protein Bar Crunch 50 g
- Kód produktu: 18619 | x001805 - 18619
- Zobraziť všetky produkty výrobcu
Chrumkavá porcia proteínov v tyčinke s poctivou porciou mliečnej čokolády! To je EXTRIFIT CRUNCH. Jej supersila je v dômyselnom vrstvení s proteínovými chrumkami v kombinácii s neskutočne dobrou… Detailné informácie
Chrumkavá porcia proteínov v tyčinke s poctivou porciou mliečnej čokolády!
To je EXTRIFIT CRUNCH.
Jej supersila je v dômyselnom vrstvení s proteínovými chrumkami v kombinácii s neskutočne dobrou chuťou!
- 50 g
- vysoký obsah proteínu
- bez lepku
- bez pridaného cukru
- len 2 g cukru na tyčinku
V 3 príchutiach, ktoré nesklamú:
- čokoláda
- malina
- banán
Chrumkavá, ultra chutná desiata kedykoľvek počas dňa s vysokým podielom proteínu.
Dávkovanie:
- kedykoľvek počas dňa ako desiata alebo na doplnenie bielkovín
| 100 g | banán | čokoláda | malina |
| Energetická hodnota | 1639 kJ/392 kcal | 1629 kJ/390 kcal | 1625 kJ/389 kcal |
| Tuky | 16 g | 16 g | 16 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,7 g | 6,8 g | 6,7 g |
| Sacharidy | 41 g | 40 g | 41 g |
| - z toho cukry | 4,2 g | 4 g | 4,1 g |
| Vláknina | 7,3 g | 7,6 g | 7,3 g |
| Bielkoviny | 25 g | 25 g | 25 g |
| Soľ | 0,50 g | 0,40 g | 0,50 g |
| 50 g (1 tyčinka) | banán | čokoláda | malina |
| Energetická hodnota | 820 kJ/196 kcal | 815 kJ/195 kcal | 813 kJ/195 kcal |
| Tuky | 8 g | 8 g | 8 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g |
| Sacharidy | 21 g | 20 g | 21 g |
| - z toho cukry | 2,1 g | 2,0 g | 2,1 g |
| Vláknina | 3,7 g | 3,8 g | 3,7 g |
| Bielkoviny | 13 g | 13 g | 13 g |
| Soľ | 0,25 g | 0,20 g | 0,25 g |
Celková hmotnosť obsahu v 1 balení produktu v g: 50
| Výrobca: | Extrifit |



